Descriere
Izolatul proteic din zer de calitate premium este una dintre cele mai bune surse de aminoacizi esențiali, cu un conținut ridicat de BCAA existenți în mod natural. Cu conținut redus de lactoză, fără zaharuri și fără gluten. Ideal pentru suplimentarea cu proteine pentru recuperarea musculară de calitate, fiind totodată foarte potrivit pentru o dietă cu conținut redus de carbohidrați.
- 84% proteine
- 100% izolat proteic din zer (WPI)
- 21 g de proteine per servire
- 4.7 g de BCAA per servire
- îmbogățit cu L-glutamină
- îmbogățit cu vitamina B6
- conținut redus de lactoză
- fără gluten
- fără zaharuri
- arome excelente
Mod de administrare recomandat Nutrend Iso Whey Prozero: amestecați 25g cu 200ml de apă. În funcție de necesarul proteic zilnic, consumați 1-2 serviri zilnic. Consumați maximum 2 serviri pe zi.
Informații nutriționale Nutrend Iso Whey Prozero:
Ingrediente Nutrend Iso Whey Prozero aromă Chocolate brownies: izolat proteic din zer (conține lecitină din soia), L-glutamină, cacao, lapte praf integral, aromă, agent de îngroșare gumă xantan, agent antiaglomerant dioxid de siliciu, ameste de enzime digestive Digezyme® (amilază, protează, lactază, lipază și celulază), îndulcitori sucraloză și glicozide derivate din steviol, piridoxină hidroclorid.
Valori nutriționale
|
100 g | Serving – 25 g |
Valoare energetică | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
Lipide | 2,0 g | 0,5 g |
din care acizi grași saturați | 0,7 g | 0,2 g |
Carbohidrați | 5,0 g | 1,3 g |
din care zaharuri | 3,0 g | 0,8 g |
Fibre | 0,5 g | 0,1 g |
Proteine | 84,0 g | 21,0 g |
Sare | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamina B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Enzime digestive | 56 mg | 14 mg |
Spectru specific de aminoacizi: | ||
L-Alanină | 3 887 mg | 972 mg |
L-Arginină | 1 349 mg | 337 mg |
Acid L-Aspartic | 8 806 mg | 2 2011 mg |
L-Cisteină | 1 745 mg | 436 mg |
L-Glutamină | 4 000 mg | 1 000 mg |
Acid L-Glutamic | 13 883 mg | 3 471 mg |
Glicină | 1 269 mg | 317 mg |
L-Histidină | 1 190 mg | 297 mg |
L-Izoleucină*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
L-Leucină*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
L-Lizină** | 7 219 mg | 1 805 mg |
L-Metionină** | 1 745 mg | 436 mg |
L-Fenilalanină** | 2 380 mg | 595 mg |
L-Prolină | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Serină | 3 015 mg | 754 mg |
L-Treonină** | 5 315 mg | 1 329 mg |
L-Tirozină | 2 221 mg | 555 mg |
L-Valină*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
L-Triptofan** | 1 428 mg | 357 mg |
* Valoarea nutrițională de referință. | ||
** EAA – aminoacizi esențiali | ||
*** BCAA – aminoacizi cu lanțuri ramificate | ||
servire: 25 g = aproximativ 2/3 cupă | ||
Băutura este fără zahăr și cu conținut redus de lactoză la un raport de diluare de 25 g / 200 ml. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.